Добро пожаловть в систему электронного приёма обращений граждан
Уважаемые пользователи.
Наша образовательная организация предоставляет вам способ взаимодействия в форме электронного документооборота.
Используя нашу систему электронного документооборота, вы можете направлять нам ваши предложения, заявления и претензии.
Нормативные документы
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
Дата публикации: 26.04.2006
Пользовательское соглашение
Дата публикации: 04.06.2007
Гражданин имеет право получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 №59-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 11 №59-ФЗ, на основании обращения с просьбой о его предоставлении, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем должностному лицу в письменной форме.
Гражданин имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну
Модальный заголовок
Информация о ходе работы с обращениями
Общее количество обращений о предоставлении муниципальных услуг, поступивших от физических лиц, из них обращения представлены: | 0 |
непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу или подведомственную организацию | 0 |
через МФЦ | 0 |
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 |
через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 |
через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу | 0 |
иным способом | 0 |
Общее количество обращений о предоставлении муниципальных услуг, поступивших от юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу или подведомственную организацию, из них обращения представлены: | 0 |
непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу или подведомственную организацию | 0 |
через МФЦ | 0 |
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 |
через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 |
через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу | 0 |
иным способом | 0 |
Общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных действий), принятых по результатам предоставления муниципальных услуг, в отношении заявителей - физических лиц, из них результаты выданы (направлены) заявителю: | 0 |
непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу или подведомственную организацию | 0 |
через МФЦ | 0 |
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 |
через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 |
через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу | 0 |
иным способом | 0 |
Общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных действий), принятых по результатам предоставления муниципальных услуг, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей, из них результаты выданы (направлены) заявителю: | 0 |
непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу или подведомственную организацию | 0 |
через МФЦ | 0 |
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 |
через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 |
через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу | 0 |
иным способом | 0 |
Общее количество обращений о предоставлении муниципальных услуг, поступивших от физических лиц, из них обращения представлены: | 0 |
непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу или подведомственную организацию | 0 |
через МФЦ | 0 |
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 |
через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 |
через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу | 0 |
иным способом | 0 |
Общее количество обращений о предоставлении муниципальных услуг, поступивших от юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу или подведомственную организацию, из них обращения представлены: | 0 |
непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу или подведомственную организацию | 0 |
через МФЦ | 0 |
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 |
через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 |
через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу | 0 |
иным способом | 0 |
Общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных действий), принятых по результатам предоставления муниципальных услуг, в отношении заявителей - физических лиц, из них результаты выданы (направлены) заявителю: | 0 |
непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу или подведомственную организацию | 0 |
через МФЦ | 0 |
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 |
через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 |
через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу | 0 |
иным способом | 0 |
Общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных действий), принятых по результатам предоставления муниципальных услуг, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей, из них результаты выданы (направлены) заявителю: | 0 |
непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу или подведомственную организацию | 0 |
через МФЦ | 0 |
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 |
через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 |
через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу | 0 |
иным способом | 0 |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных